234420 থ্রাস্ট বল বিয়ারিং 178820 মেশিন টুল স্পিন্ডল বিয়ারিং
আকার: 100 * 150 * 60 মিমি ওজন: 3.19 কেজিএ অ্যাপ্লিকেশন: ক্রেন হুক, উল্লম্ব জলের পাম্প, উল্লম্ব সেন্ট্রিফিউজ, জ্যাক, কম গতির হ্রাসকারী এবং অন্যান্য কম গতির অংশ।
- পণ্য পরিচিতি
1
পণ্যের বিবরণ
বিভাগ - বল বিয়ারিং - থ্রাস্ট বল বিয়ারিং | |
ব্র্যান্ডHAXB/HRB | মৌলিক সংখ্যা234420B/178820 |
অর্ডারের পরিমাণ10 খানা | যথার্থ ক্লাসP4 |
ওজন/কিলোগ্রাম2.3 কেজি | উপাদানসমাবেশ |
সারির সংখ্যাডাবল সারি | হারমোনাইজড ট্যারিফ কোড8482.1010 |
কীওয়ার্ড স্ট্রিংবল | দীর্ঘ বিবরণ P4 যথার্থতা; 234420B; বলের ডাবল সারি; বাইরে ব্যাস 2.328 ইঞ্চি|150 মিলিমিটার; প্রস্থ 2.362 ইঞ্চি|60 মিলিমিটার; বোর 5.905 ইঞ্চি|100 মিলিমিটার |
2
পণ্য পরিচিতি
নির্ভুল ভারবহনে অত্যন্ত উচ্চ পণ্যের আকার এবং ঘূর্ণন নির্ভুলতা, অতি-উচ্চ সীমা গতি, কম কম্পন এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে
থ্রাস্ট বল বিয়ারিংটি হাই-স্পিড অপারেশনের সময় থ্রাস্ট লোড সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং বল রোলিং এবং গ্যাসকেট সহ একটি ঘূর্ণায়মান খাঁজ দ্বারা গঠিত।
এটি উচ্চ কার্বন উচ্চ ক্রোমিয়াম ইস্পাত দিয়ে তৈরি, এবং এর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পৃষ্ঠতল মাটি এবং তাপ চিকিত্সার পরে সমাপ্ত হয়। উচ্চ দৃঢ়তা এবং ভারবহন উচ্চ নির্ভুলতা নিশ্চিত করুন.
থ্রাস্ট বল বিয়ারিংটি হাই-স্পিড অপারেশনের সময় থ্রাস্ট লোড সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং বল রোলিং এবং গ্যাসকেট সহ একটি ঘূর্ণায়মান খাঁজ দ্বারা গঠিত।
পিতলের খাঁচার নকশা
পিতলের খাঁচা, উচ্চ শক্তি, শক্তিশালী শক প্রতিরোধের এবং ত্বরণ প্রতিরোধের
3
ডিজাইন এবং বৈকল্পিক
জিবি স্ট্যান্ডার্ড (নতুন) | জিবি স্ট্যান্ডার্ড (পুরানো) | GOST স্ট্যান্ডার্ড | মাত্রা |
234406BM | 2268106 | 178806 | 30*55*32 মিমি |
234407বি.এম | 2268107 | 178807 | 35*62*34মিমি |
234408বি.এম | 2268108 | 178808 | 40*68*36মিমি |
234409বি.এম | 2268109 | 178809 | 45*75*38মিমি |
234410বি.এম | 2268110 | 178810 | 50*80*38মিমি |
234411বি.এম | 2268111 | 178811 | 55*90*44মিমি |
234412বি.এম | 2268112 | 178812 | 60*95*44মিমি |
234413বি.এম | 2268113 | 178813 | 65*100*44মিমি |
234414বি.এম | 2268114 | 178814 | 70*110*48মিমি |
234415বি.এম | 2268115 | 178815 | 75*115*48মিমি |
234416বি.এম | 2268116 | 178816 | 80*125*54মিমি |
234417বি.এম | 2268117 | 178817 | 85*130*54মিমি |
234418বি.এম | 2268118 | 178818 | 90*140*60মিমি |
234419বি.এম | 2268119 | 178819 | 95*145*60মিমি |
234420বি.এম | 2268120 | 178820 | 100*150*60মিমি |
234421বি.এম | 2268121 | 178821 | 105*160*66মিমি |
234422বি.এম | 2268122 | 178822 | 110*170*72মিমি |
234424বি.এম | 2268124 | 178824 | 120*180*72মিমি |
234426বি.এম | 2268126 | 178826 | 130*200*84মিমি |
234428বি.এম | 2268128 | 178828 | 140*210*84মিমি |
234430বি.এম | 2268130 | 178830 | 150*225*90মিমি |
234432বি.এম | 2268132 | 178832 | 160*240*96মিমি |
234434বি.এম | 2268134 | 178834 | 170*260*108মিমি |
234436বি.এম | 2268136 | 178836 | 180*280*120মিমি |
234438বি.এম | 2268138 | 178838 | 190*290*120মিমি |
234440বি.এম | 2268140 | 178840 | 200*310*132মিমি |
4
কোম্পানি শো
গরম ট্যাগ: 234420 থ্রাস্ট বল বিয়ারিং 178820 মেশিন টুল স্পিন্ডল বিয়ারিং